Sortiment & Preise
Spirituosen
100161 | Ouzo 0,7 >12< | € 10,49 |
100151 | Ouzo 0,7 >HM< | € 5,99 |
100150 | Ouzo 1,0 >HM< | € 7,99 |
100201 | Pastis 0,7 >51< | € 14,99 |
100211 | Pernod 0,7 | € 12,50 |
100210 | Pernod 1,0 | € 16,99 |
100221 | Ricard 0,7 | € 13,19 |
100321 | Samb.Mol.Coffee 0,7 | € 11,90 |
100311 | Sambuca Molinari 0,7 | € 11,89 |
100310 | Sambuca Molinari 1,0 | € 15,99 |
100300 | Sambuca 1,0 >HM< | € 9,89 |
100401 | Yeni Raki – Türkei 0,7 | € 10,65 |
105351 | Aalborg Jubiläum 0,7 | € 13,78 |
105401 | Bommerlunder 0,7 | € 8,67 |
105451 | Linie Aquavit 0,7 | € 15,99 |
105500 | Malteserkreuz 1,0 | € 17,80 |
105501 | Malteserkreuz 0,7 | € 12,80 |
110100 | Aperol 15% Vol. 1,0 | € 13,49 |
110101 | Aperol 15%Vol. 0,7 | € 9,99 |
110200 | Campari 1,0 | € 15,49 |
110201 | Campari 0,7 | € 11,69 |
110300 | Cynar Artischockenbitter 1,0 | € 12,29 |
110301 | Cynar Artischockenbitter 0,7 | € 9,49 |
110401 | Punt E Mes Carpano 0,7 | € 8,20 |
110507 | San Bitter Alkfrei EW 24×0,09 | € 12,25 |
110517 | Lillet Blanc 17% Vol. 0,75 | € 12,79 |
110127 | Lillet Rouge 17% Vol. 0,75 | € 12,79 |
110117 | Lillet Rosé 17% Vol. 0,75 | € 12,79 |
115102 | Badel Slivovitz 0,5 | € 9,30 |
115151 | Williams Birne Berghoff 0,7 | € 10,49 |
115201 | Berghof Obstwasser 38% 0,7 | € 8,15 |
115211 | Berghof Williams 0,7 | € 11,20 |
115231 | Berghoff Kirschwasser 0,7 | € 10,10 |
115431 | Schladerer Obstwasser 0,7 | € 11,50 |
120010 | Absolut Vodka 1,0 | € 14,79 |
120012 | Absolut Vodka 0,5 | € 9,49 |
120030 | Finlandia Vodka 1,0 | € 13,03 |
120060 | Gorbatschow Wodka 1,0 | € 10,95 |
120061 | Gorbatschow Wodka 0,7 | € 7,03 |
120090 | Grasovka mit Büffelgras 1,0 | € 15,95 |
120092 | Grasovka mit Büffelgras 0,5 | € 7,95 |
120150 | Moskovskaya Wodka 1,0 | € 13,60 |
120152 | Moskovskaya Wodka 0,5 | € 6,80 |
120162 | Moskovskaya Cristall 0,5 | € 9,25 |
120210 | Green Mark russ.Wodka 1,0 | € 14,95 |
120251 | Grey Goose Vodka 40% 0,7 | € 28,75 |
120300 | Smirnoff Vodka 1,0 | € 13,35 |
120301 | Smirnoff Vodka 0,7 | € 10,20 |
120310 | Smirnoff Blue Label 50% 1,0 | € 15,98 |
120320 | Smirnoff Black Label 1,0 | € 20,50 |
120330 | Skyy Vodka 40% 1,0 | € 14,99 |
120350 | Stolichnaya Wodka 1,0 | € 16,15 |
120352 | Stolichnaya Wodka 0,5 | € 8,50 |
120400 | Wodka 1,0 >HM< | € 7,95 |
120410 | Russky Standart Wodka 1,0 | € 13,70 |
120700 | Wyborowa Wodka 1,0 | € 12,95 |
120702 | Wyborowa Wodka 0,5 | € 6,20 |
120900 | Parliament Vodka 40% 1,0 | € 13,99 |
120951 | Ciroc Wodka 0,7 | € 36,40 |
130010 | Berentzen Trad.korn 1,0 | € 9,99 |
130011 | Berentzen Trad.korn 0,7 | € 8,39 |
130041 | Berentzen Doppelkorn 0,7 | € 7,69 |
130081 | Doornkaat 0,7 | € 9,99 |
130121 | Fürst Bismarck Kornbrannt 0,7 | € 8,92 |
130150 | Korn 1,0 >HM< | € 7,09 |
130181 | Nordhäuser Korn 0,7 | € 5,35 |
130200 | Nordhäuser Doppelkorn 1,0 | € 9,95 |
130201 | Nordhäuser Doppelkorn 0,7 | € 7,05 |
135031 | Bokma Jonge Jenever 0,7 | € 7,72 |
135041 | Bokma Oude Jenever 0,7 | € 7,77 |
140011 | Beefeater Dry Gin 47% 0,7 | € 15,49 |
140012 | Beefeater Dry Gin 47% 0,7 | € 19,99 |
140030 | Bombay Sapphire Gin 1,0 | € 19,40 |
140031 | Bombay Sapphire Gin 0,7 | € 14,99 |
140040 | Finsbury London Dry Gin 1,0 | € 11,45 |
140041 | Finsbury London Dry Gin 0,7 | € 7,78 |
140050 | Gin 1,0 >HM< | € 7,15 |
140051 | Gin 0,7 >HM< | € 5,99 |
140070 | Gordon’s Dry Gin 1,0 | € 13,45 |
140071 | Gordon’s Dry Gin 0,7 | € 9,65 |
140080 | Finsbury Platinum Gin 47% 1,0 | € 17,00 |
140081 | Finsbury Platinum Gin 47% 0,7 | € 12,00 |
140085 | Monkey 47 Gin 0,5 ltr | € 29,90 |
140095 | Monkey 47 Sloe Gin 0,5 ltr | € 30,50 |
140090 | Tanqueray Dry Gin 1,0 | € 23,80 |
140091 | Tanqueray Dry Gin 0,7 | € 17,30 |
140100 | Tanqueray Ten Dry Gin 1,0 | € 29,95 |
140101 | Tanqueray Ten Dry Gin 0,7 | € 24,98 |
140111 | Hendrick´s Gin 44% 0,7 | € 27,99 |
140311 | Both’s Old Tom Gin 47% 0,7 | € 29,90 |
140401 | Gin XIX 40% 0,7 | € 11,90 |
140501 | Bulldog Gin 40% 0,7 | € 17,99 |
140601 | Saffron Gin 40% 0,7 | € 17,90 |
145011 | Grappa 0,7 >HM< | € 6,89 |
145021 | Grappa di Prosecco A.Ponte 0,7 | € 21,39 |
145022 | Grappa Julia Superiore 0,7 | € 10,10 |
145041 | Grappa Nonino Vuisinar 0,7 | € 18,95 |
145050 | Grappa Nardini Bianca 1,0 | € 23,90 |
145060 | Grappa Nardini Riserva 1,0 | € 25,90 |
145101 | Grappa Frattina Chardonnay 0,7 | € 13,45 |
145151 | Grappa Cellini 0,7 | € 9,95 |
145161 | Marc de Champagne Demioselle 0,7 | € 16,65 |
200012 | Amaretto 1ltr. >HM< | € 5,40 |
200101 | Amaretto di Saronno 0,7 | € 12,99 |
200160 | Bailey´s Irish Cream 1,0 | € 15,20 |
200161 | Bailey´s Irish Cream 0,7 | € 11,47 |
200171 | Carolan´s Irish Cream 0,7 | € 9,99 |
200191 | Benèdictine D.O.M. 0,7 | € 14,90 |
200201 | Brizard Watermelone 0,7 | € 9,15 |
200205 | Batida de Coco 1,0 | € 9,95 |
200261 | Creme deCassis Cassissèe 0,7 | € 6,52 |
200271 | Cointreau 0,7 | € 13,88 |
200281 | Galliano l’authentico 0,7 | € 14,95 |
200287 | Galliano Vanilla 0,7 | € 14,50 |
200291 | Cherry Peter Heering 0,7 | € 13,45 |
200293 | Cherry P.Heering Coffee 0,5 | € 13,20 |
200301 | Grand Marnier Cordon Rouge 0,7 | € 18,29 |
200351 | Kahlua Kaffeelikör 0,7 | € 12,99 |
200401 | Licor N°43 0,7 | € 13,30 |
200450 | Malibu Coconut Drink 1,0 | € 13,69 |
200502 | Maraschino 0,5 | € 5,60 |
200552 | Mozart Likör 0,5 | € 12,95 |
200602 | Pecher Mignon Pfirsich 0,5 | € 7,99 |
200651 | Pepino Peach 0,7 | € 7,95 |
200701 | Pimm`s N°1 0,7 | € 12,28 |
200751 | Pisco Control Grande 43% 0,7 | € 11,17 |
200801 | Tia Maria 0,7 | € 12,45 |
200861 | Drambuie Whiskylikör 0,7 | € 17,99 |
200901 | Triple Sec Orange HM 0,7 | € 7,75 |
200907 | Frangellico Haselnuß 0,7 | € 13,69 |
210091 | De Kuyper Bessen Jenever 0,7 | € 6,50 |
210101 | De Kuyper Apricot Brandy 0,7 | € 7,41 |
210111 | De Kuyper Buttershot 0,7 | € 7,41 |
210161 | De Kuyper Curacao blue 0,7 | € 8,11 |
210191 | De Kuyper Melone 0,7 | € 7,41 |
210201 | De Kuyper Peachtree 0,7 | € 7,13 |
210211 | De Kuyper Triple Sec 0,7 | € 9,67 |
210231 | De Kuyper Dry Orange 0,7 | € 7,41 |
210261 | De Kuyper Cacao weiss 0,7 | € 7,41 |
210271 | De Kuyper Watermelon 0,7 | € 7,41 |
215012 | Mozartlikor Dry 0,7 | € 19,95 |
215020 | Kirschen in Armagnac 9×0,04 | € 12,75 |
215041 | Berentzen Saurer Apfel 0,7 | € 6,30 |
215050 | Berentzen Apfel 1,0 | € 9,95 |
215050 | Berentzen Apfel 0,7 | € 6,30 |
215070 | Apricot Brandy HM 1,0 | € 6,80 |
215075 | Dooleys Toffee&Vodka 0,7 | € 10,50 |
215078 | Dooleys Toffee&Vodka 24×0,02 | € 13,20 |
215081 | Dracula Likör mit Ingwer 0,7 | € 8,30 |
215091 | Draculas Zorn 0,7 | € 10,88 |
215092 | Eckes Edelkirsch 0,5 | € 7,45 |
215095 | Dooley`s Whith Choklat 0,7ltr | € 9,50 |
215115 | Kober`s Fränk.Pflaume 25×0,02 | € 9,25 |
215125 | Kober`s Gr.Apfel/Wodka 25×0,02 | € 9,25 |
215135 | Kober`s Whisky/Sahne 25×0,02 | € 11,68 |
215145 | Kober`s Feige/Wodka 25×0,02 | € 9,25 |
215151 | Kleiner Feigling 0,7 | € 8,95 |
215152 | Kleiner Feigling’s Popcorn 0,02 ltr. | € 0,43 |
215153 | Kleiner Feigling’s Applepie 0,02 ltr. | € 0,43 |
215154 | Kleiner Feigling’s Bubbel 0,02 ltr. | € 0,43 |
215155 | Kleiner Feigling 30×0,02 ltr. | € 13,00 |
215157 | Kleiner Feigling’s Co.Bisquit 0,02 ltr. | € 0,43 |
215158 | Kleiner Feigling’s Erdnussflip 0,02 ltr. | € 0,43 |
215159 | Kleiner Feigling’s Lakritz 0,02 ltr. | € 0,43 |
215181 | Pfefferminz Likör >HM< 0,7 | € 3,99 |
215182 | Saure Kirsche HM 0,7 | € 3,50 |
215183 | Nordh. Saure Kirsche 0,7 | € 5,50 |
215191 | Apfelkorn 0,7 >HM< | € 4,90 |
215157 | Apfelkorn Sauer 0,7 >HM< | € 4,90 |
215201 | Kirsch-Likör 16% >HM< 0,7 | € 3,95 |
215221 | Berliner Luft 0,7 | € 5,95 |
215400 | Blue Curacao HM 1,0 | € 7,50 |
215401 | Creme de Banana HM 1,0 | € 7,50 |
215410 | Curacao Triple Sec 1,0 | € 8,40 |
215601 | Meyer´s Wald-Feldkräuterl. 0,7 | € 11,65 |
215701 | DC Virgin Colada alkf. 0,7 | € 13,00 |
215711 | DC Strawberry Colada alkf. 0,7 | € 11,50 |
215713 | DC Stawber.Colada alkfMW20x0,2 | € 28,50 |
215721 | DC Pina Colada 0,7 | € 13,00 |
215722 | DC Pina Colada Bag 10l | € 45,00 |
215723 | DC Pina Colada MW 20×0,2 | € 31,50 |
215731 | DC Swimming Pool 0,7 | € 13,00 |
215732 | DC Swimmimg Pool MW24x0,2 | € 31,50 |
215733 | DC Mai Tai MW 24×0,2 | € 31,50 |
215751 | DC Mai Tai 0,7 | € 13,00 |
215752 | DC Mai Tai Bag 10l | € 45,00 |
215761 | DC Sex on the Beach 0,7 | € 13,00 |
215762 | DC Sex on the Beach Bag 10l | € 45,00 |
215763 | DC Sex on the Beach MW20x0,2 | € 31,50 |
215771 | DC Zombie 0,7 | € 13,00 |
215772 | DC Zombie Bag 10l | € 45,00 |
215801 | DC Sportsman alkf. 0,7 | € 12,00 |
450601 | Midori Melon Japan 0,7 | € 13,95 |
220021 | Eierlikör 0,7 >HM< | € 4,65 |
220031 | Verpoorten 0,7 | € 8,95 |
225008 | Angostura Bitter Riemer 0,2 | € 4,86 |
225010 | Averna Amaro Siciliano 1,0 | € 14,79 |
225011 | Averna Amaro Siciliano 0,7 | € 11,19 |
225018 | Orangen-Bitter Riemer. 0,2 | € 4,26 |
225041 | Branca Menta 0,7 | € 10,60 |
225051 | Fernet Branca 0,7 | € 10,60 |
225081 | Chartreuse gelb 0,7 | € 19,20 |
225091 | Chartreuse grün 0,7 | € 21,19 |
225191 | Gammel Dansk 0,7 | € 9,48 |
225220 | Jägermeister 1,0 | € 14,79 |
225221 | Jägermeister 0,7 | € 10,10 |
225225 | Jägermeister 24×0,02 | € 11,45 |
225260 | Karlsbader Becher 1,0 | € 14,49 |
225295 | Kuemmerling 25×0,02 | € 10,71 |
225350 | Ramazzotti 1,0 | € 15,49 |
225351 | Ramazzotti 0,7 | € 11,19 |
225361 | Ramazzotti Menta 0,7 | € 12,49 |
225370 | Rama.Aperitivo Rosa 15% 1ltr | € 15,49 |
225445 | Underberg 30×0,02 | € 18,20 |
225451 | Wilthener Geb.-kräuter 0,7 | € 7,02 |
225461 | Unicum 0,7 | € 12,10 |
225479 | Absinth Tabu dry 0,7 | € 16,98 |
225489 | Absinth Tabu classic 0,7 | € 17,98 |
225491 | Wurzelpeter Bären Siegel 0,7 | € 7,25 |
225511 | Gebirgs-Enzian 0,7 | € 8,80 |
225546 | Radeberger Bitter 24×0,02 | € 12,85 |
225547 | Radeberger Bitter 0,7 | € 9,50 |
225601 | Borgmann Kräuterlikör 0,5 | € 18,90 |
230001 | Giffard Amaretto 0,7 | € 7,62 |
230011 | Giffard Apricot Brandy 0,7 | € 7,62 |
230021 | Giffard Creme de Banane 0,7 | € 7,62 |
230031 | Giffard C.de Cacao br. 0,7 | € 7,62 |
230041 | Giffard C.de Cacao weiß 0,7 | € 7,62 |
230051 | Giffard Liqueur de Cafe 0,7 | € 8,13 |
230061 | Giffard Cherry Brandy 0,7 | € 7,62 |
230071 | Giffard Triple Sec. 0,7 | € 8,59 |
230081 | Giffard Curacao bleu 0,7 | € 7,62 |
230091 | Giffard C.de Menthe gr. 0,7 | € 7,11 |
300261 | Bulleit 0,7 | € 16,40 |
300291 | Bulleit Bourbon Rye 0,7 ltr. | € 22,45 |
300110 | Four Roses 1,0 | € 19,49 |
300111 | Four Roses 0,7 | € 15,99 |
300121 | Maker`s Mark 0,7 | € 17,40 |
300081 | Elijah Craig 12Jahre 0,7 Ltr. | € 23,10 |
300140 | Jack Daniel´s 1,0 | € 22,30 |
300141 | Jack Daniel´s 0,7 | € 16,10 |
300241 | Jack Daniels Single Barrel 0,7 | € 24,45 |
300251 | Gentleman Jack 0,7 | € 17,36 |
300150 | Jim Beam 1,0 | € 13,52 |
300151 | Jim Beam 0,7 | € 10,20 |
300161 | Jim Beam black 6Year 0,7 | € 15,31 |
300162 | Jim Beam Red Stack 0,7 | € 13,95 |
300171 | Old Grand Dad 0,7 | € 13,45 |
300211 | Woodford Reserve 45,2% 0,7 | € 23,49 |
300180 | Southern Comfort 1,0 | € 17,40 |
300181 | Southern Comfort 0,7 | € 12,70 |
300191 | Wild Turkey 101 0,7 | € 21,29 |
300201 | Wild Turkey 81 40,5% 0,7 | € 14,99 |
305101 | Canadian Club 0,7 | € 10,95 |
305111 | Canadian Club 12Years 0,7 | € 20,35 |
305121 | Crown Royal 0,7 | € 17,95 |
305131 | Seagram´s Seven Crown 0,7 | € 15,31 |
305161 | Black Velvet 0,7 | € 9,95 |
310001 | Bushmills Malt 16 Jahre 0,7 | € 46,65 |
310011 | Black Bush 0,7 | € 19,98 |
310021 | Bushmills Malt 10J. 0,7 | € 22,98 |
310030 | John Jameson Sel.Reserve 0,7 | € 28,20 |
310031 | John Jameson 0,7 | € 15,49 |
310032 | John Jameson Black Barrel 0,7 | € 26,99 |
310033 | John Jameson 1,0 | € 21,99 |
310051 | Paddy 0,7 | € 12,40 |
310061 | Tullamore Dew 0,7 | € 15,39 |
310085 | Tullamore Dew 1,0 | € 21,49 |
310070 | Tullamore Dew 12years 0,7 | € 27,99 |
310081 | Old Bushmills 40% 0,7 | € 16,34 |
310091 | Kilbeggan 0,7 | € 12,70 |
310101 | The Tyrconnell Single Malt 0,7 | € 14,55 |
315010 | Ballantine´s 1,0 | € 15,49 |
315011 | Ballantine´s 0,7 | € 10,99 |
315021 | Ballantine´s Gold Seal 0,7 | € 20,99 |
315031 | Ballantine´s P.Malt 12Year 0,7 | € 23,99 |
315061 | Chivas Regal 12Years 0,7 | € 20,49 |
315062 | Chivas Regal 18Years 0,7 | € 44,99 |
315063 | Chivas Regal 25Years 0,7 | € 179,99 |
315071 | Chivas Royal Salute 21Year 0,7 | € 114,99 |
315101 | Dimple 15Years 0,7 | € 20,95 |
315121 | Grant´s Fam.Reserve 0,7 | € 11,49 |
315131 | J & B 0,7 | € 12,45 |
315160 | Johnnie Walker Red Label 1,0 | € 15,75 |
315161 | Johnnie Walker Red Label 0,7 | € 11,85 |
315181 | Johnnie Walker Black Label 0,7 | € 19,80 |
315221 | Johnnie Walker Blue Label 0,7 | € 210,00 |
315291 | The Famous Grouse 0,7 | € 11,71 |
320011 | Aberlour Highland 12Years 0,7 | € 33,49 |
320051 | Cardhu Highland 12Years 0,7 | € 29,99 |
320081 | Cragganmore 12Years 0,7 | € 29,99 |
320121 | Dalwhinnie Highland 15Year 0,7 | € 33,99 |
320201 | Glengoyne 17Years 0,7 | € 59,99 |
320221 | Glen Moray 16Years 0,7 | € 29,99 |
320241 | Glenfiddich Single Malt 0,7 | € 25,49 |
320251 | Glenfiddich 18Year 0,7 | € 59,99 |
320261 | Glenlivit Founders Reserve 0,7 | € 31,99 |
320265 | Glenlivet 18 Years 0,7 | € 51,99 |
320291 | Glenkinchi Lowland 10Year 0,7 | € 29,99 |
315331 | Glenfarclas 10 Years 0,7 ltr | € 29,99 |
320361 | Highland Park 12Years 0,7 | € 31,99 |
320441 | Knockando Highland 0,7 | € 26,99 |
320471 | Lagavulin Islay 16Years 0,7 | € 52,99 |
320491 | Laphroaig Islay 10Years 0,7 | € 29,99 |
320531 | Oban West Highland 14Year 0,7 | € 39,99 |
320561 | Royal Lochnagar 12Years 0,7 | € 29,99 |
320581 | Talisker Isle of Skye 10y 0,7 | € 28,99 |
320611 | The Glenmorangie Original 0,7 | € 28,89 |
320621 | The Glenmorangie 18Years 0,7 | € 69,99 |
320691 | The Macallan 12Y Double 40% 0,7 | € 49,99 |
320663 | The Macallan Gold 40% 0,7 | € 49,99 |
320681 | Ardbeg Single Isl.Malt 10Y 0,7 | € 39,99 |
320702 | Isle of Jura 10Y 0,7 | € 29,99 |
325010 | Asbach Uralt 1,0 | € 15,06 |
325011 | Asbach Uralt 0,7 | € 10,71 |
325081 | Chantré 0,7 | € 7,13 |
325131 | Jacobi 1880 0,7 | € 6,99 |
325251 | Schilkin Goldbrand 28% 0,7 | € 3,93 |
325360 | Wilthener Goldkrone 28% 1,0 | € 8,85 |
330101 | Metaxa 5 Sterne 0,7 | € 9,69 |
330111 | Metaxa 7 Sterne 0,7 | € 13,10 |
330121 | Metaxa Grand Oly.Res. 0,7 | € 23,95 |
330131 | Veccia Romagna Nera 0,7 | € 10,95 |
330141 | Veccia Romagna Riserva 0,7 | € 18,95 |
330160 | Bobadilla 103, 1,0 | € 13,79 |
330161 | Bobadilla 103, 0,7 | € 9,99 |
330171 | Bobadilla E.Negra 0,7 | € 11,99 |
330181 | Cardenal Mendoza 0,7 | € 25,40 |
330191 | Carlos I Primero 0,7 | € 17,45 |
330211 | Osborne Reserva del Torro 0,7 | € 11,61 |
330220 | Osborne Veterano 1,0 | € 12,76 |
330221 | Osborne Veterano 0,7 | € 9,47 |
330231 | Gran Duque D`Alba 0,7 | € 23,45 |
335131 | Courvoisier VSOP 0,7 | € 25,45 |
335141 | Hennessy VS 0,7 | € 21,95 |
335151 | Hennessy Fine Cognac 0,7 | € 29,99 |
335171 | Hennessy XO 0,7 | € 157,00 |
335181 | Hennessy Paradis 0,7 | € 210,00 |
335241 | Otard VSOP 0,7 | € 21,45 |
335261 | Remy Martin VSOP 0,7 | € 29,95 |
335271 | Remy Martin XO 0,7 | € 126,50 |
335291 | Hine Rare & Delicate 0,7 | € 36,95 |
335301 | Pineau des Charentes 0,7 | € 7,95 |
340012 | Havana Pacto Navio 0,7 | € 29,99 |
340020 | Havana Light dry 3Years 1,0 | € 16,19 |
340021 | Havana Light dry 3Years 0,7 | € 12,99 |
340031 | Havana Anejo Especial 0,7 | € 14,49 |
340041 | Havana Club braun 7Years 0,7 | € 19,99 |
340061 | Havana Club Sel. de Maestro 0,7 | € 45,99 |
340070 | Bacardi weiß 1,0 | € 14,99 |
340071 | Bacardi weiß 0,7 | € 10,89 |
340075 | Bacardi Oakheat Spicy 1ltr. | € 15,99 |
340080 | Bacardi Oro 1,0 | € 15,99 |
340080 | Bacardi Oro 0,7 | € 10,89 |
340085 | Bacardi Razz 1,0 | € 15,99 |
340087 | Gosling’s Black Seal Dark 0,7 | € 22,49 |
340090 | Bacardi Carta Negra 1,0 | € 15,99 |
340101 | Bacardi 8Years 0,7 | € 24,99 |
340301 | Der gute Pott 40% 0,7 | € 8,99 |
340311 | Der gute Pott 54% 0,7 | € 11,49 |
340500 | Myer´s Rum Jamaica 40% 1,0 | € 15,99 |
340501 | Myer´s Rum Jamaica 40% 0,7 | € 11,79 |
340600 | Captain Morgen Black 40% 1,0 | € 15,99 |
340601 | Captain Morgen Black 40% 0,7 | € 11,29 |
340612 | Captain Morgen White 1,0 | € 15,49 |
340622 | Captain Morgan Spiced 1,0 | € 13,99 |
340700 | Rum braun 1,0 >HM< | € 8,49 |
340710 | Rum weiß 1,0 >HM< | € 8,49 |
340730 | Old Pascas weiß 1,0 | € 10,79 |
340731 | Old Pascas weiß 0,7 | € 7,99 |
340740 | Old Pascas Dark 1,0 | € 10,79 |
340741 | Old Pascas Dark 0,7 | € 7,99 |
340751 | Old Pascas Dark 73% 0,7 | € 16,99 |
340760 | Ron Pampero Anejo Especial 1,0 | € 14,19 |
340769 | Ron Pampero Weiß 1,0 | € 13,99 |
340471 | Ron Vacilon 5Y 0,7 | € 15,99 |
340481 | Ron Vacilon 15Y 38% 0,7 | € 44,99 |
340401 | Ron Vacilon 3Y 1,0 | € 14,59 |
340400 | Ron Vacilon 3Y 0,7 | € 11,59 |
340802 | Stroh-Rum 80% 0,5 | € 13,89 |
340803 | Ron Abuelo 7J. Panama 40% 0,7 | € 22,49 |
340807 | Ron Zacapa Centenario 23J 1,0 | € 52,99 |
340806 | Ron Zacapa Centenario 23J 0,7 | € 41,99 |
340861 | Cuate Rum 13J. 0,7 Ltr. 40,2% | € 25,99 |
340005 | Cuate Rum 4J. 0,7 Ltr. 38,7% | € 16,99 |
340004 | Cuate Rum 1J. 0,7 Ltr. 38,4% | € 14,49 |
340911 | St. James Ambré 0,7 | € 14,99 |
340991 | Brugal Anjeo 38% 0,7 | € 12,99 |
345000 | Cachaca 51 40% 1,0 | € 13,20 |
345010 | Cachaca Thoquino 1,0 | € 11,22 |
345020 | Cachaca 51 40% 0,7 | € 9,48 |
345021 | Cachaca Berro d´Aqua 40% 0,7 | € 10,45 |
345030 | Cachaca Pitù 1,0 | € 12,85 |
345031 | Cachaca Pitù 0,7 | € 8,67 |
345050 | Cachaca Cana Rio 1,0 | € 12,59 |
345051 | Cachaca Cana Rio 0,7 | € 9,35 |
345060 | Cachaca Nèga Fulò 1,0 | € 15,49 |
345070 | Cachaca Artesanal Delicana 1lt | € 13,50 |
345200 | Cachaca HM 1,0 | € 9,95 |
350080 | Teq.Josè Cuervo White 1,0 | € 17,40 |
350081 | Teq.Josè Cuervo White 0,7 | € 11,80 |
350090 | Teq.Josè Cuervo Esp.Gold 1,0 | € 17,10 |
350131 | Teq.Cuervo 1800 0,7 | € 35,45 |
350151 | Teq.Mescal G.Rojo m. Wurm 0,7 | € 15,38 |
350181 | Teq.Olmeca Blanco 0,7 | € 16,49 |
350191 | Teq.Olmeca Gold 0,7 | € 16,49 |
350240 | Teq.Olmeca Altos Plata 38% 0,7 | € 19,99 |
350250 | Teq.Olmeca Altos Repro. 38% 0,7 | € 19,99 |
350220 | Teq.Sauza Gold 1,0 | € 15,30 |
350221 | Teq.Sauza Gold 0,7 | € 11,20 |
350230 | Teq.Sauza Silver 1,0 | € 16,30 |
350231 | Teq.Sauza Silver 0,7 | € 12,30 |
350240 | Teq.Silla Gold 1,0 | € 16,25 |
350270 | Teq.Sierra Gold 1,0 | € 16,19 |
350271 | Teq.Sierra Gold 0,7 | € 11,69 |
350281 | Teq.Sierra Antiquo 0,7 | € 15,80 |
350290 | Teq.Sierra Silver 1,0 | € 16,19 |
350291 | Teq.Sierra Silver 0,7 | € 11,69 |
350301 | Teq.Silver HM 0,7 | € 9,70 |
350401 | Teq.Baranda Gold 0,7 | € 11,90 |
350411 | Teq.Baranda Silver 0,7 | € 11,90 |
350571 | Teq.Sierra Milenario Gold 0,7 | € 32,50 |
350591 | Teq.Sierra Milenario Silver0,7 | € 26,85 |
350600 | Teq.Silver HM 1,0 | € 9,95 |
350610 | Teq.Gold HM 1,0 | € 9,95 |
355101 | Calvados Pere Magl.Fine 0,7 | € 14,40 |
355121 | Calvados Pere Magl.VSOP 0,7 | € 17,98 |
355131 | Calvados Papidoux Fine 0,7 | € 11,90 |
355141 | Calvados Papidoux VSOP 0,7 | € 12,85 |
355151 | Calvados Papidoux X.O. 0,7 | € 16,31 |
400000 | Giffard de Cassis 1,0 ½% | € 4,58 |
400010 | Giffard Bananensirup 1,0 ½% | € 5,65 |
400020 | Giffard Blue Curacao 1,0 ½% | € 4,89 |
400030 | Giffard Erdbeersirup 1,0 ½% | € 5,58 |
400031 | Giffard Erdbeersirup 0,7 ½% | € 4,38 |
400040 | Giffard Grenadinensirup 1,0 ½% | € 4,49 |
400041 | Giffard Grenadinensirup 0,7 ½% | € 4,19 |
400050 | Giffard Kirschsirup 1,0 ½% | € 4,58 |
400060 | Giffard Kiwisirup 1,0 ½% | € 4,58 |
400070 | Giffard Kokossirup 1,0 ½% | € 5,58 |
400071 | Giffard Kokossirup 0,7 ½% | € 4,38 |
400080 | Giffard Limettesirup 1,0 ½% | € 4,58 |
400090 | Giffard Mandelsirup 1,0 ½% | € 4,98 |
400091 | Giffard Mandelsirup 0,7 ½% | € 4,19 |
400100 | Giffard Maracujasirup 1,0 ½% | € 4,89 |
400110 | Giffard Mangosirup 1,0 ½% | € 5,58 |
400120 | Giffard Pfefferminze 1,0 ½% | € 4,58 |
400130 | Giffard Pfirsichsirup 1,0 ½% | € 4,58 |
400140 | Giffard Zuckersirup 1,0 ½% | € 5,45 |
400141 | Giffard Zuckersirup 0,7 ½% | € 4,19 |
400150 | Giffard Vanillesirup 1,0 ½% | € 5,65 |
400160 | Giffard Karamel 1,0 ½% | € 5,55 |
400170 | Giffard Zimt 1,0 ½% | € 5,26 |
400180 | Giffard Haselnuss 1,0 ½% | € 5,26 |
400190 | Giffard Zironen Sirup 1,0 ½% | € 4,58 |
400200 | Giffard Schokolade dkl 1,0 | € 5,26 |
400210 | Giffard Schokolade hell 1,0 | € 5,26 |
400220 | Giffard Holunderblüte 1,0 | € 5,65 |
450232 | Himbeersirup 0,5 | € 1,89 |
450281 | Rose`s Lime Juice 0,7 | € 3,14 |
450292 | Waldmeistersirup 0,5 ½% | € 1,89 |
Weine
500011 | Delaforce Para.Full Ruby 0,75 | € 6,98 |
500021 | Delaforce Special White 0,75 | € 6,98 |
500071 | Port Tawny HM 0,7 | € 6,45 |
500081 | Royal Oporto 10y 0,75 | € 14,80 |
505011 | Sherry Dry Sack cream 0,7 | € 4,98 |
505021 | Sherry Dry Sack dry fino 0,7 | € 4,98 |
505031 | Sherry Dry Sack medium 0,7 | € 4,98 |
505051 | Harvey’s Bristol Cream 0,75 | € 7,50 |
505101 | Sandeman cream 0,7 | € 4,98 |
505111 | Sandeman medium 0,7 | € 4,98 |
505121 | Sandeman seco 0,7 | € 4,98 |
